Наша компания предлагает все виды ремонта квартир «под ключ» по доступной цене: от косметического до капитального, с бюджетной или более премиальной отделкой. На этой странице представлена таблица с ориентировочной стоимостью ремонта квартир в Москве, цена может меняться в зависимости от объема работ, вида материалов и других факторов. Вы можете ознакомиться с прейскурантом перед подачей заявки, точную цену, которая указывается в договоре, можно узнать после вызова специалиста на объект, проведения замеров, составления дизайн-проекта (если потребуется) и обсуждения всех условий. Квалификация наших сотрудников подтверждена документально: есть лицензия СРО, пожарная лицензия МЧС и членство в реестре НОСТРОЙ.
- Косметический
- Капитальный ремонт
- Дизайнерский ремонт
- Евроремонт
- Элитный ремонт
- Комплексный ремонт
- Срочный ремонт
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 154 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 215 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 269 500 руб. | от 3100 руб./м2 | 5-30 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 10-35 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 1 155 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 924 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 770 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 392 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 548 800 руб. | от 3000 руб./м2 | 45-60 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 529 200 руб. | от 3100 руб./м2 | 45-60 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 18 200 руб./м2 | от 1 155 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 2 352 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 1 960 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 22 000 руб./м2 | от 440 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 588 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45-60 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 735 000 руб. | от 3100 руб./м2 | 45-60 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 3 150 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 24 500 руб./м2 | от 2 940 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 1 960 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 392 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 548 800 руб. | от 3000 руб./м2 | 45-60 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 529 200 руб. | от 3100 руб./м2 | 45-60 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 18 900 руб./м2 | от 1 134 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 18 200 руб./м2 | от 1 155 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 2 352 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 770 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 22 000 руб./м2 | от 440 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 588 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 45-60 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 735 000 руб. | от 3100 руб./м2 | 45-60 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 1 260 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 60 – 75 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 21 000 руб./м2 | от 3 150 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 24 500 руб./м2 | от 2 940 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 19 600 руб./м2 | от 1 960 000 руб. | от 3500 руб./м2 | от 90 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 154 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 215 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 269 500 руб. | от 3100 руб./м2 | 5-30 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 10-35 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 450 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 1 155 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 924 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 7 700 руб./м2 | от 770 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Помещение | Площадь | Цена за м2 | Стоимость «под ключ» | Стоимость материалов | Сроки работ |
Квартира-студия | 20-28 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 185 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Однокомнатная квартира | 28-34 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 259 000 руб. | от 3000 руб./м2 | 3-30 дней |
Двухкомнатная квартира | 35-65 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 323 750 руб. | от 3100 руб./м2 | 5-30 дней |
Трехкомнатная квартира | 60-100 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 555 000 руб. | от 3200 руб./м2 | 10-35 дней |
Четырехкомнатная квартира | 60-150 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 555 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Пятикомнатная квартира | 60-300 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 555 000 руб. | от 3300 руб./м2 | 20-40 дней |
Таунхаус | 150-200 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 1 387 500 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Частный дом, коттедж | 120-600 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 1 110 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Коммерческие объекты | от 100-2000 м2 | от 9 250 руб./м2 | от 1 925 000 руб. | от 3500 руб./м2 | 20-30 дней |
Прайс по отделочным работам
- Демонтаж
- Черновые стены
- Черновые полы
- Черновые потолки
- Черновые электромонтажные работы
- Черновые сантехнические работы
- Чистовые стены
- Чистовые потолки
- Чистовые полы
- Чистовые электромонтажные работы
- Чистовые сантехнические работы
- Плотницкие работы
- Итого чистовые работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
Зачистка потолка | м2 | 201 |
снятие обоев | м2 | 121 |
демонтаж подвесных потолков (армстронг, натяжные, реечные) | м2 | 140 |
демонтаж подвесных потолков (ГКЛ) | м2 | 170 |
демонтаж лепнины и потолочного плинтуса | м.п. | 115 |
зачистка стен от краски и аналогов (вручную) | м2 | 328 |
демонтаж штукатурки/шпатлевки | м2 | 245 |
демонтаж плитки | м2 | 305 |
демонтаж сан.тех.кабины (ацеид,гипсолит) (совмещение) | комплект | 10200 |
демонтаж сан.тех. кабины (ацеид,гипсолит ) (раздельный ) | комплект | 12751 |
демонтаж перегородок (кирпич, ацеид, гипсолит) | м2 | 680 |
демонтаж бетонных перегородок, толщиной до 100 мм (ненесущая конструкция) | м2 | 7050 |
демонтаж деревянного покрытия пола (фанеры,дсп,оргалита, паркета, ламината) | м2 | 194 |
демонтаж линолеума, ковролина (не на клею) | м2 | 66 |
демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
демонтаж стяжки от 5 см (с загрузкой в мешкотару) | м2 | 461 |
демонтаж дверного блока межкомнатного | шт | 764 |
демонтаж подоконника | шт | 38 |
демонтаж пластиковых откосов | м.п. | 66 |
демонтаж штукатурных откосов | м.п. | 243 |
демонтаж кухни (за единицу) | ед. | 971 |
демонтаж с/т точки: унитаз и проч. (кроме ванны и душ. кабины) | шт | 692 |
демонтаж смесителя/гребенки/душевой стойки/арматуры | шт | 304 |
демонтаж водопроводных труб | м.п. | 279 |
демонтаж канализационных труб | м.п. | 279 |
демонтаж раковины | шт | 510 |
демонтаж мойдодыра | шт | 959 |
демонтаж инсталяции/сантехнического шкафа | шт | 1092 |
демонтаж ванны | шт | 1530 |
демонтаж душевой кабины | шт | 1821 |
демонтаж водонагревателя | шт | 644 |
демонтаж полотенцесушителя | шт | 644 |
демонтаж радиатора, батареи (при наличии запорной арматуры) | шт | 1214 |
демонтаж старого распределительного устройства | шт | 1020 |
демонтаж электрической точки | шт | 115 |
демонтаж люстры, светильника, бра | шт | 328 |
демонтаж прибора учета (счетчика) электроэнергии | шт | 704 |
При необходимости демонтажа с сохранением стоимость +100% |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
подготовка проема под дверную коробку (гипсолит) | шт. | 2000 |
подготовка проема под дверную коробку (кирпич) | шт. | 2240 |
подготовка проема под дверную коробку (бетон) | шт. | 6955 |
усиление проема по периметру уголком (несущая) | м.п. | 0 |
усиление проема по периметру уголком (не несущая) | м.п. | 0 |
укладка пазгребневых плит | м² | 1560 |
укладка газобетонных блоков | м² | 1440 |
монтаж перегородок гкл (с шумоизоляцией) с заделкой швов | м² | 2080 |
укладка кирпича (1/4 кирпича) | м² | 1760 |
укладка кирпича (1/2 кирпича) | м² | 2000 |
укладка кирпича (в кирпич) | м² | 2320 |
тепло/звукоизоляция стен бескаркасная (без учета обшивкой ГКЛ) | м² | 1336 |
тепло/звукоизоляция стен каркасная (без учета обшивкой ГКЛ) | м² | 1512 |
изготовление межкомнатных арок из ГКЛ | шт | 4052 |
устройство короба из ГКЛ 1 слой | м.п. | 1520 |
устройство короба из ГКЛ 2слоя | м.п. | 2120 |
устройство короба изГКЛ с прямолинейными нишами | м.п. | 2760 |
устройство короба изГКЛ с криволинейными нишами | м.п. | 3600 |
монтаж сантехнического шкафа из п/блоков или гкл (не включая монтаж полок, и открывающихся элементов). Монтаж шкафа не прямолинейной конфигурации считается индивидуально. | шт | 4404 |
монтаж короба инсталляции | шт | 4404 |
монтаж экрана под ванну (прямой) | шт | 3179 |
монтаж экрана под ванну (фигурный) | м.п. | 3764 |
монтаж 3D панелей на клей без применения крепёжных элементов | м² | 1280 |
монтаж 3D панелей на клей с применением крепёжных элементов | м² | 1960 |
грунтовка бетоноконтактом | м² | 216 |
грунтовка стен (в соответствии с технологическим процессом не более 3х слоёв) | м² | 192 |
выравнивание стен гипсовыми смесями визуально | м² | 688 |
установка и снятие маяков, выравнивание стен гипсовыми смесями до 3 см., заделка штробы после снятия маяков | м² | 920 |
штукатурка стен (песчано-цементная) | м² | 1280 |
штукатурка поверхностей шириной менее 600 мм. | м.п. | 584 |
штукатурка откосов с устройством демпферного стыка | м.п. | 656 |
поклейка малярной сетки | м² | 140 |
монтаж штукатурной сетки (полимер) | м² | 140 |
монтаж штукатурной сетки (металл) | м² | 248 |
поклейка стеклоткани на стену под шпатлевку | м² | 145 |
шпатлевка стен (в соответствии с технологическим процессом) | м² | 488 |
финишная шпатлевка | м² | 360 |
шпатлевка откосов 2 слоя | м.п. | 328 |
финишная шпатлёвка откосов | м.п. | 165 |
монтаж малярного уголка | м.п. | 144 |
ошкуривание стен | м² | 160 |
ошкуривание откосов | м.п. | 124 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
грунтовка пола | м² | 192 |
гидроизоляция (обмазочная.) с учётом стен кабины | м² | 1240 |
монтаж демпферной ленты | м.п. | 48 |
засыпка керамзита с проливкой цементным молоком толщ. Не более 100 мм. | м² | 292 |
тепло/звукоизоляция пола | м² | 355 |
монтаж арматуры, сетки под стяжку | м² | 253 |
устройство стяжки пола до 5 см | м² | 920 |
заливка самовыравнивающей стяжки | м² | 376 |
устройство сухой стяжки Авангард-Кнауф более 10 см | м² | 1360 |
монтаж регулируемых полов | м² | 1802 |
монтаж лаг | м² | 888 |
настил половой доски | м² | 558 |
настил фанеры, дсп/оргалита | м² | 469 |
устройство душевого поддона строительным способом | м² | 7280 |
монтаж подиума под ванну,душ,кабину | м² | 3640 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
грунтовка потолка (в соответствии с технологическим процессом не более 3х слоёв.) | м² | 232 |
тепло-звукоизоляция потолка (сплошной зукоизоляционный мат или мин.плитой) | м² | 512 |
расшивка рустов (стыков плит ) | м.п. | 232 |
заделка рустов (стыков плит) | м.п. | 360 |
проклейка серпянкой рустов, трещин по периметру | м.п. | 88 |
устройство 1-о уровневого потолка из гкл | м² | 1080 |
устройство 1-о уровневого потолка из гкл (2 слоя) | м² | 1400 |
монтаж короба из ГКЛ по периметру (прямолин. элементами) | м.п. | 1435 |
монтаж ниши под светодиодную ленту прямолинейной | м.п. | 1016 |
штукатурка потолка гипсовыми смесями визуально | м² | 840 |
штукатурка потолка гипсовыми смесями по маякам | м² | 1136 |
монтаж штукатурной сетки (полимер) | м² | 176 |
поклейка малярной сетки | м² | 176 |
проклейка стеклоткани под шпатлевку | м² | 188 |
монтаж малярного уголка | м.п. | 127 |
шпатлевка потолка (в соответствии с технологическим процессом) | м² | 528 |
финишная шпатлевка потолка (в соответствии с технологическим процессом) | м² | 364 |
ошкуривание потолка база | м² | 144 |
ошкуривание потолка финиш | м² | 143 |
монтаж потолочной розетки (декоративной) | шт | 695 |
монтаж потолочного карниза от 5 до 7см. | м.п. | 198 |
монтаж потолочного карниза от 7 до 12см | м.п. | 264 |
монтаж потолочного карниза от 12 см | м.п. | 386 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
диагностика и устранение обрыва, КЗ в электропроводке | комплект | 2040 |
штробление стен бетонных до 30 мм(включая заделку) | м.п. | 643 |
штробление стен бетонных до 50 мм(включая заделку) | м.п. | 704 |
штробление стен бетонных до 100 мм(включая заделку) | м.п. | 825 |
штробление стен бетонных свыше 100 мм(включая заделку) | м.п. | 892 |
штробление стен кирпичных (включая заделку) | м.п. | 448 |
штробление стен газобетонных, гипсолитовых (включая заделку) | м.п. | 424 |
штробление потолка | м.п. | 788 |
устройство места под электроточку | шт | 473 |
устройство ниши под электрощит | шт | 3315 |
сверление отверстий до 10 см | шт | 485 |
сверление отверстий до 20 см | шт | 521 |
сверление отверстий более 20 см | шт | 643 |
укладка провода в гофру | м.п. | 60 |
прокладка провода в гофре на скобах или в штробе | м.п. | 72 |
укладка провода слаботочного в гофру | м.п. | 60 |
прокладка провода слаботочного в гофре на скобах или в штробе | м.п. | 72 |
укладка открытой проводки, слаботочного кабеля | м.п. | 90 |
укладка провода в кабель-канале | м.п. | 254 |
прокладка кабеля в ПМД трубе (для уличного исполнения) | м.п | 327 |
монтаж электрощита (слаботочка) | шт | 1918 |
монтаж электросчетчика однофазного | шт | 2683 |
монтаж электросчетчика трехфазного | шт | 3193 |
монтаж датчика теплого пола | шт | 983 |
монтаж теплого пола | м² | 1201 |
установка подрозетника | шт | 127 |
монтаж коробки распаячной в бетонную стену | шт | 837 |
монтаж коробки распаячной в кирпичную стену | шт | 692 |
монтаж коробки распаячной в гипсокартонную стену | шт | 546 |
монтаж коробки распаячной накладной | шт | 443 |
монтаж электрощита до 12 модулей | шт | 9108 |
монтаж электрощита до 24 модулей | шт | 13321 |
монтаж электрощита до 36 модулей | шт | 17523 |
монтаж электрощита до 48 модулей | шт | 21737 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
организация водоразборного узла | шт | 7395 |
штробление стен под трубы в кирпиче, гипсолите, пеноблоке (включая заделку) | м.п. | 636 |
штробление стен под трубы в бетоне (включая заделку) | м.п. | 1331 |
штробление стен под трубы (d20 мм) (включая заделку) | м.п. | 636 |
штробление стен под трубы (d25 мм) (включая заделку) | м.п. | 722 |
штробление стен под трубы (d50мм ) (включая заделку) | м.п. | 892 |
штробление стен под трубы (d110мм) (включая заделку) | м.п. | 1335 |
изготовление отверстий в стенах (бетон,кирпич,гипсолит) под трубы | шт | 599,61 |
установка крана под распределительный коллектор | шт | 683,1 |
сборка распределительного коллектора | шт | 1351,02 |
установка распределительного коллектора | шт | 956,34 |
монтаж редуктора | шт | 1760,88 |
монтаж шарового крана, вентиля | шт | 417,45 |
монтаж вентиля терморегулирующего | шт | 1244,76 |
монтаж обратного клапана | шт | 690,69 |
монтаж фильтров грубой очистки | шт | 690,69 |
монтаж фильтра мелкой очистки с подключением к канализации | шт | 2595,78 |
монтаж водоизмерителей | шт | 2018,94 |
монтаж труб металлопласт (коллекторная разводка) | м.п | 683,1 |
монтаж труб полипропилен (коллекторная разводка) | м.п | 865,26 |
монтаж труб сшитый полиэтилен REHAU (коллекторная разводка) | м.п | 956,34 |
монтаж труб (канализация пвх) | м.п | 865,26 |
монтаж труб (оцинковка, медные) | м.п. | 1510,41 |
установка фитинга | шт | 1510,41 |
монтаж системы протечек (аквастоп, аквасторож ) блок +датчики | комплект | 6831 |
монтаж станции водоподготовки | комплект | 14269,2 |
установка канализационного насоса 110 | комплект | 6831 |
установка канализационного насоса 40 | комплект | 6072 |
подготовка места и монтаж арматуры встраимого смесителя | шт | 1912,68 |
подготовка места и монтаж арматуры напольного смесителя | шт | 2185,92 |
монтаж рамы инсталляции для санфаянса | шт | 5009,4 |
установка компенсатора гидроудара | шт | 683,1 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
укладка керамической плитки (укладка по диагонали + 15%) | м² | 2800 |
укладка плитки мелкая (10х10, 15х15)/плитки без швов | м² | 3500 |
укладка плитки «панно» | м² | 3900 |
укладка мозаичной плитки | м² | 4200 |
укладка плитки не прямоугольной формы | м² | 4100 |
укладка плитки из керамогранита (укладка по диагонали + 15%) | м² | 3250 |
укладка широкоформатной плитки из керамогранита (длинна любой из граней более 600 мм) | м² | 3500 |
монтаж кухонного фартука после установки столешницы (+ 5000) | м² | 3000 |
облицовка стен натуральным камнем/слебами/ крупноформатным керамогранитом - индивидуально, 25% от стоимости изделия | м² | 0 |
укладка декоративного бордюра | м.п. | 552 |
подрезка плитки | м.п. | 221 |
подрезка плитки под углом 45градусов | м.п. | 483 |
подрезка керамогранита | м.п. | 366 |
подрезка керамогранита под углом 45 градусов | м.п. | 2167 |
расчистка швов плитки | м² | 483 |
затирка швов плитки одно-компонентной затиркой | м² | 460 |
затирка швов плитки дву-компонентной затиркой | м² | 900 |
облицовка стен «диким камнем» -клинкер | м² | 2900 |
облицовка стен имитацией кирпича | м² | 3100 |
укладка стеклоблока | м² | 2000 |
отверстия в плитке (D свыше 15 мм) | шт | 435 |
гидроизоляция по периметру ванны | м.п. | 340 |
поклейка обоев (бумажные с подбором) | м² | 607,2 |
поклейка обоев (флизилиновые с подбором) | 576,84 | |
поклейка обоев без подбора | м² | 516,12 |
поклейка фотообоев, фрезки, панно | м² | 1518 |
поклейка обоев под окраску (обои +окраска) | м² | 804,54 |
поклейка бамбуковых обоев | м² | 1138,5 |
поклейка 2-х уровневых обоев с бордюром посередине | м² | 622,38 |
монтаж стенового багета | м.п. | 273,24 |
подготовка и окраска 3D панелей | м² | 2428,8 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 слоя | м² | 523,71 |
окраска стен масляной краской в 2 слоя | м² | 592,02 |
покраска откосов в 2 слоя (водоэмульсия) | м.п.1535 | 379,5 |
окраска стен водоэмульсионной краской в 2 цвета и более | м² | 607,2 |
нанесение декоративной штукатурки | м² | 3111,9 |
декоративная штукатурка (типа "Короед") | м² | 1153,68 |
декоративная штукатурка (типа "Микроцемент" или аналоги) | м² | 2079,66 |
декоративная покраска | м² | 1017,06 |
монтаж пластиковых откосов | м.п. | 637,56 |
обшивка вагонкой, пластиковой панелью | м² | 986,7 |
монтаж готовых 3д панелей без обработки (деревянных и прочее) | м² | 2231,46 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
подготовка и покраска лепнины | м.п. | 637,56 |
покраска потолочного карниза | м.п. | 310 |
покраска потолка 2 слоя (водоэмульсия) | м² | 607,2 |
покраска потолка 2 слоя (масляная краска) | м² | 743,82 |
покраска потолка в 2 цвета и более | м² | 700 |
монтаж подвесных потолков типа «армстронг, грильято» | м² | 956,34 |
монтаж реечных потолков | м² | 1550 |
монтаж подвесного потолка зеркального | м² | 5616,6 |
деревянные декор, балки | м.п. | 1593,9 |
декоративная штукатурка | м² | 2450 |
Монтаж деревянной вагонки | м² | 1750 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
укладка керамической плитки (укладка по диагонали + 15%) | м² | 2800 |
укладка плитки мелкая (10х10, 15х15)/плитки без швов | м² | 3500 |
укладка плитки «панно» | м² | 3900 |
укладка мозаичной плитки | м² | 4200 |
укладка плитки по диагонали | м² | 3000 |
укладка плитки из керамогранита (укладка по диагонали + 15%) | м² | 3250 |
укладка тротуарнoй плитки | м² | 2800 |
укладка плитки под камень | м² | 2800 |
расчистка швов плитки | м² | 511 |
затирка швов плитки одно-компонентной затиркой | м² | 460 |
затирка швов плитки дву-компонентной затиркой | м² | 900 |
подрезка плитки | м.п. | 500 |
подрезка плитки под углом 45градусов | м.п. | 890 |
подрезка керамогранита | м.п. | 560 |
подрезка керамогранита под углом 45 градусов | м.п. | 2167 |
монтаж керамического плинтуса | м.п. | 1580 |
сверление отверстий в керамической плитке, керамограните. | шт | 435 |
монтаж порожка | шт | 621 |
монтаж порожка из плитки (шириной до 20 см ) | м.п. | 1159 |
укладка плитки на ступени (керамика) | м.п. | 1587 |
укладка плитки на ступени (керамогранит) | м.п. | 2208 |
укладка ламината (диагональ + 20%) | м² | 700 |
укладка паркетной доски (диагональ + 20%) | м² | 950 |
использование клея для укладки напольных покрытий | м² | 290 |
укладка инженерной доски | м² | 890 |
Укладка масива с креплением к фанере | м² | 1250 |
Укладка масива с креплением в замок | м² | 900 |
настил пробкового покрытия с клеевой укладкой | м² | 715 |
настил линолеума, ковролина | м² | 478,17 |
покраска полов в 1 слой | м² | 379,5 |
покраска полов в 2 слоя | м² | 561,66 |
монтаж полового плинтуса (пластик) | м.п. | 288,42 |
монтаж полового плинтуса (дерево/мдф/полиуретан) | м.п. | 402,27 |
подготовка и покраска плинтуса (мдф/полиуретан) | м.п. | 554,07 |
монтаж полового плинтуса (скрытого монтажа) | 516,12 | |
циклевка (барабан) | м² | 683,1 |
циклевка (барабан) + лакировка | м² | 1062,6 |
укладка кварц винила / пробковой доски . | м² | 956,34 |
укладка ламинатов нестандартных размеров | м² | 1850 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
монтаж выключателя силового (пакетного) | шт | 1035 |
установка электроточки (розетка, выключатель) на готовое установочное место | шт | 393 |
установка мастер выключателя на готовое установочное место | шт | 2180 |
установка проходного/перекрестного выключателя на готовое установочное место | шт | 1090 |
установка розетки телефонной (RJ11)/компьютерной (RJ45) | шт | 428 |
монтаж регулятора теплого пола накладного | шт | 469 |
монтаж регулятора теплого пола внутреннего на готовое установочное место | шт | 483 |
установка бра | шт | 828 |
установка светильника дневного света на стену | шт | 966 |
установка светильника дневного света на потолок | шт | 1021 |
установка светильника в подвесной потолок типа "Армстронг" | шт | 938 |
установка светильника встроенного, точечного | шт | 676 |
монтаж закладной под люстру | шт | 442 |
установка люстры типа "Тарелка" | шт | 1104 |
установка люстры простой | шт | 1173 |
установка люстры сложной | шт | 1794 |
Установка линейного светильника | п.м | 1380 |
установка трековой системы (подвесной) | п.м | 1656 |
установка трековой системы (встроенной) | п.м | 2208 |
установка трансформатора (дросселя) | шт | 649 |
ремонт электроточки (розетка, выключатель) | шт | 980 |
монтаж розетки накладной под электроплиту | шт | 1021 |
установка домофонной трубки с подключением | шт | 2760 |
установка домофона(головная панель + вызывная панель) | шт | 7245 |
установка видеодомофона (головная панель +вызывная панель ) | шт | 9453 |
установка видеокамеры (видеодомофон ) | шт | 2760 |
монтаж электрозвонка (с подключением) | шт | 607 |
монтаж светодиодной ленты с трансформатором | м.п. | 317 |
установка сушилки для рук (электрического ) | шт | 1090 |
установка полотенцесушителя электрического | шт | 2346 |
установка вентилятора | шт | 869 |
устройство контура заземления в квартире | шт | 2608 |
устройство контура заземления в частном доме | шт | 24633 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., руб |
монтаж полотенцесушителя на готовое место | шт | 2898 |
установка водонагревателя | шт | 5520 |
монтаж ванны (стоим. прев. 30,000 руб. установка + 10%) стоимости ванны) | шт | 5796 |
монтаж ванны с гидромассажем до 100000 | шт | 11592 |
монтаж ванны с гидромассажем свыше 100000 | шт | 15939 |
монтаж душ. кабины (стоимость душ.кабины превышающая 30,000 +10% от стоимости) | шт | 8970 |
монтаж душевой кабины с гидромассажем | шт | 10350 |
монтаж душевого поддона | шт | 4347 |
монтаж шторок душ. кабины (комплект) | шт | 8694 |
монтаж душевой стойки | шт | 800 |
